設備紹介

加工設備
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 |
CNC旋盤 | SL0 | DMG森精機(株) | 2台 | φ3~φ70 |
CNC旋盤 | SL2 | DMG森精機(株) | 1台 | φ3~φ70 |
CNC旋盤 | CL15 | DMG森精機(株) | 1台 | φ3~φ70 |
CNC旋盤 | CL25 | DMG森精機(株) | 2台 | φ50~φ300 |
CNC旋盤 | FRONTEER | DMG森精機(株) | 1台 | φ3~φ70 |
CNC旋盤 | CL2000 | DMG森精機(株) | 2台 | φ20~φ150 |
CNC複合旋盤 | 15MC | DMG森精機(株) | 1台 | φ3~φ70 |
CNC複合旋盤 | NL2500 | DMG森精機(株) | 1台 | φ15~φ80 |
CNC複合旋盤 | NLX4000 | DMG森精機(株) | 1台 | φ100~φ540 |
CNC複合旋盤 |
NLX2000 |
DMG森精機(株) | 1台 | φ15~φ150 |
横型マシニングセンター | NH4000 | DMG森精機(株) | 2台 | 400角×500 3面パレット |
横型マシニングセンター | NHX4000 | DMG森精機(株) | 1台 | 400角×500 5面パレット |
5軸加工機 | DMU50 | DMG森精機(株) | 1台 | 650×520×475 |
縦型マシニングセンター | VM5 Ⅱ | 大阪機工(株) | 2台 | 1,000×500×300(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | VM5 Ⅲ | 大阪機工(株) | 1台 | 1,000×500×300(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | PCV | 大阪機工(株) | 2台 | 560×410×500(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | a-T14iE | ファナック(株) | 2台 | 650×400×300(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | a-T21iFLa DDR付 | ファナック(株) | 1台 | 700×400×400(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | a-T21iFLa | ファナック(株) | 1台 | 700×400×300(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | a-D21LiA5 | ファナック(株) | 1台 | 700×400×300(X×Y×Z) |
ワイヤー放電加工機 | Fa20 | 三菱電機(株) | 1台 | 500×350×300(X×Y×Z) |
ワイヤー放電加工機 | MV1200R | 三菱電機(株) | 1台 | 400×300×220(X×Y×Z) |
円筒研磨機 | 豊田機工 | 1台 |
検査設備
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 |
三次元測定機 | SVA FUSION 9/6/6 | (株) 東京精密 | 1台 |
850×600×600(自動測定) |
マイクロスコープ |
VHX6000 | (株)キーエンス | 1台 | |
画像検査装置 |
IM7000 | (株)キーエンス | 1台 |
その他
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 |
CAD/CAM | MasterCAM | 1台 |