設備紹介
加工設備
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 |
CNC旋盤 | SL0 | DMG森精機(株) | 2台 | 最大加工径φ100 |
CNC旋盤 | SL2 | DMG森精機(株) | 1台 | 最大加工径φ200 |
CNC旋盤 | CL15 | DMG森精機(株) | 1台 | 最大加工径φ150 |
CNC旋盤 | CL25 | DMG森精機(株) | 2台 | 最大加工径φ250 |
CNC旋盤 | FRONTEER | DMG森精機(株) | 1台 | 最大加工径φ150 |
CNC旋盤 | CL2000 | DMG森精機(株) | 2台 | 最大加工径φ200 |
CNC複合旋盤 | 15MC | DMG森精機(株) | 1台 | 最大加工径φ150 |
CNC複合旋盤 | NL2500 | DMG森精機(株) | 1台 | 最大加工径φ350 |
CNC複合旋盤 | NLX4000 | DMG森精機(株) | 1台 | 最大加工径φ500 |
CNC複合旋盤 |
NLX2000 |
DMG森精機(株) | 1台 | 最大加工径φ270 |
5軸マシニングセンター | DMU50 | DMG森精機(株) | 1台 | 650×520×475(X,Y,Z) -35/+110(B)360(C) |
横型マシニングセンター | NH4000 | DMG森精機(株) | 2台 | 400×400 φ560 |
横型マシニングセンター | NHX4000 | DMG森精機(株) | 1台 | 400×400 φ630 |
縦型マシニングセンター | VM5 Ⅱ | 大阪機工(株) | 2台 | 1,000×500×500(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | VM5 Ⅲ | 大阪機工(株) | 1台 | 1,000×500×500(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | PCV | 大阪機工(株) | 2台 | 600×400×400(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | α-T14iE | ファナック(株) | 2台 | 500×400×330(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | α-T21iFLa DDR付 | ファナック(株) | 1台 | 700×400×330(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター | α-D21LiA5 | ファナック(株) | 1台 |
700×400×330(X×Y×Z) |
縦型マシニングセンター |
α-T21iFLa DDR付 |
ファナック(株) | 1台 | 700×400×330(X×Y×Z) |
ワイヤー放電加工機 |
FA20 |
三菱電機(株) | 1台 | 500×350×300(X×Y×Z) |
ワイヤー放電加工機 | MV1200R | 三菱電機(株) | 1台 | 400×300×220(X×Y×Z) |
円筒研磨機 | GUP10-30 | 豊田機工 | 1台 | 最大加工径φ80 |
検査設備
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 |
三次元測定機 | SVAFUSION 9/6/6 | (株) 東京精密 | 1台 |
850×600×600(自動測定) |
デジタルマイクロスコープ |
VHX-6000 |
(株)キーエンス | 1台 | 171×168(φ100) |
画像寸法測定器 |
IM-7000 |
(株)キーエンス | 1台 |
200×200×75 |
その他
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 |
CAD/CAM | MasterCAM | 1台 |