制作実績

制作実績

材質 | A5052 |
サイズ | φ160×L150 |
公差レベル | ±0.01 |
表面粗さ | Ra0.8 |
業種 | 自動車用生産冶具 |
備考 |

材質 | TB340(純チタン) |
サイズ | φ45×L50 |
公差レベル | ±0.007 |
表面粗さ | Ra0.8 |
使用業種 | 医療機器 |
備考 |

材質 | S45CH |
サイズ | φ105×L102 |
公差レベル | ±0.01 |
表面粗さ | Ra0.8 |
使用業種 | 油圧治具 |
備考 |

材質 | SUS304,MCナイロン |
サイズ | φ35×L60 |
公差レベル | ±0.01 |
表面粗さ | Ra3.2 |
使用業種 | 化学系製造設備 |
備考 |

材質 | A5052,S45C |
サイズ | φ130×L100 |
公差レベル | ±0.02 |
表面粗さ | Ra1.6 |
業種 | 食品生産設備 |
備考 |

材質 | SUS304,アクリル |
サイズ | 28角×20(部品1個) |
公差レベル | >±0.005 |
表面粗さ | Ra0.8 |
業種 | 分析装置 |
備考 |

材質 | A5052 |
サイズ | 15t×170×600 |
公差レベル | ±0.02 |
表面粗さ | Ra1.6 |
業種 | 半導体製造設備 |
備考 |

材質 | SUS316 |
サイズ | φ18×70 |
公差レベル | ±0.005 |
表面粗さ | Ra0.8 |
業種 | 分析装置 |
備考 |